市场规模
市场范围
注册用户数
渗透率
订单价格
运营支持
运营服务六大支持
技术支持
数据支持
市场支持
培训支持
售后支持
客服支持
盈利模式
桌面机 | ||||||
商品类型 | 摆放机器数量(台) | 充电宝个数(个) | 充电宝日收益(元) | 每天收入(元) | 回本周期(月) | 年利润(元) |
夜总会 | 10 | 48 | 4 | 192 | 1.04 | 70080 |
酒吧 | 4 | 32 | 5 | 160 | 0.83 | 58400 |
棋牌室 | 2 | 16 | 3 | 48 | 1.39 | 17520 |
洗浴按摩 | 4 | 32 | 6 | 192 | 0.69 | 70080 |
明星餐厅 | 2 | 16 | 4 | 64 | 1.04 | 23360 |
主题酒吧 | 2 | 16 | 5 | 80 | 0.83 | 29200 |
柜机 | ||||||
商品类型 | 摆放机器数量(台) | 充电宝个数(个) | 充电宝日收益(元) | 每天收入(元) | 回本周期(月) | 年利润(元) |
机场 | 45口机柜x6 | 270 | 4 | 1350 | 1.09 | 492750 |
车站 | 30口机柜x6 | 180 | 5 | 720 | 1.67 | 262800 |
旅游景点 | 18口机柜x4 | 72 | 3 | 216 | 2.78 | 78840 |
商城/超市 | 18口机柜x2 | 36 | 1 | 36 | 4.17 | 13140 |
高铁站 | 30口机柜x6 | 180 | 4 | 720 | 1.67 | 262800 |
医院 | 45口机柜x7 | 315 | 7 | 2205 | 0.85 | 804825 |
1
装机
2
广告
3
加盟